<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Higitec Desentupidora</title>
	<atom:link href="http://www.higitec.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.higitec.com.br/blog</link>
	<description>Desentupidora 24 horas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Rota do lixo</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/rota-do-lixo</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/rota-do-lixo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[caminho do lixo]]></category>
		<category><![CDATA[lixo diariamente]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[rota de lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Estima-se que os paulistanos produzem 180 mil toneladas de lixo diariamente. Muitas pessoas não sabem o destino do lixo quando ele deixa suas casas. Existe um caminho em que todos os resíduos traçam, antes de chegar a seu destino final. Coleta de lixo: Todos os dias saem caminhões de um pátio localizado na zona leste de São Paulo, destinados a lugares diferentes para recolher o lixo da população. Mais de doze caminhões, com a capacidade de sete a doze toneladas cada, fazem pelo menos cinco viagens por dia, levando o lixo direto para o aterro. Cerca de 90% deste lixo &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_2" href="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/1195990_37796402.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-medium wp-image-439" title="1195990_37796402" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/1195990_37796402-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Estima-se que os paulistanos produzem 180 mil toneladas de lixo diariamente. Muitas pessoas não sabem o destino do lixo quando ele deixa suas casas. Existe um caminho em que todos os resíduos traçam, antes de chegar a seu destino final.</p>
<h2>Coleta de lixo:</h2>
<p>Todos os dias saem caminhões de um pátio localizado na zona leste de São Paulo, destinados a lugares diferentes para recolher o lixo da população. Mais de doze caminhões, com a capacidade de sete a doze toneladas cada, fazem pelo menos cinco viagens por dia, levando o lixo direto para o aterro. Cerca de 90% deste lixo passa por uma estação, que está sendo construída para melhor administração deste lixo.</p>
<h2>Aterros Sanitários:</h2>
<p>Apesar do aterro de Santana do Parnaíba ter sido desativado em 2010, o lixo doméstico vai para um aterro particular, regulado e fiscalizado pela Cetesb, que segue todas as normas para evitar contaminação do solo. O líquido que o lixo solta com um tempo de decomposição é drenado para uma piscina e transportado para estações de tratamento de esgotos.</p>
<h2>Reciclagem:</h2>
<p>Objetos como vidros, VHS, plásticos, papel, entre outros, podem ser reciclados, tornando-se novos produtos, como por exemplo, sacolas. Além disso, a reciclagem diminui a quantia de lixo, diminuindo a poluição. A reciclagem pode começar da sua casa, basta separar papelões, garrafas pet, objetos de vidro e entrega-los em postos de coleta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/rota-do-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como descartar corretamente o óleo de cozinha</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/como-descartar-corretamente-o-oleo-de-cozinha</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/como-descartar-corretamente-o-oleo-de-cozinha#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[descarte de óleo]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[óleo de cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[óleo para sabão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A maioria das pessoas que cozinham em casa utiliza óleo para suas produções gastronômicas. Infelizmente, muitas pessoas que utilizam o óleo para alimentos não o descartam corretamente no final de sua utilização, jogando na pia e causando entupimentos e poluição dos rios, afluentes e córregos. Como descartar o óleo utilizado: Não jogue pelo ralo da pia, nem ao menos no lixo. Para você o óleo de cozinha pode não ter nenhuma utilização, mas para pessoas que fazem sabão, por exemplo, tem muita utilidade. É possível fazer sabão de pedra, detergente, fertilizantes, entre outras coisas. É importante descarta-lo em uma &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_4" href="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/descarte-de-oleo.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-medium wp-image-434" title="descarte-de-oleo" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/descarte-de-oleo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A maioria das pessoas que cozinham em casa utiliza óleo para suas produções gastronômicas. Infelizmente, muitas pessoas que utilizam o óleo para alimentos não o descartam corretamente no final de sua utilização, jogando na pia e causando entupimentos e poluição dos rios, afluentes e córregos.</p>
<h2>Como descartar o óleo utilizado:</h2>
<p>Não jogue pelo ralo da pia, nem ao menos no lixo. Para você o óleo de cozinha pode não ter nenhuma utilização, mas para pessoas que fazem sabão, por exemplo, tem muita utilidade. É possível fazer sabão de pedra, detergente, fertilizantes, entre outras coisas.</p>
<p>É importante descarta-lo em uma garrafa pet ou então um pote de maionese. Não importa, desde que o recipiente esteja bem fechado, para não vazar.</p>
<p>Há ONGs que realizam o trabalho para recolher o óleo utilizado, descartando-o de maneira correta. É só procurar o posto de coleta mais próximo de sua casa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/como-descartar-corretamente-o-oleo-de-cozinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lixos descartados de maneira indevida</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/lixos-descartados-de-maneira-indevida</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/lixos-descartados-de-maneira-indevida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campeão de lixo]]></category>
		<category><![CDATA[denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[descarte inapropriado]]></category>
		<category><![CDATA[zona Oeste lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O jornal Bom Dia São Paulo e SPTV se juntaram para divulgar denuncias de seus internautas sobre lixo descartado de maneira inapropriada nas regiões de São Paulo. Logo no primeiro dia recebeu mais de 260 denuncias sobre descartes de entulho e lixo na cidade, muitas delas acompanhadas de fotos e vídeos da situação irregular. Campeão de denúncias: A Zona Oeste de São Paulo foi campeã de denúncias, principalmente na Vila Leopoldina, o entroncamento do Viaduto da Gastão Vidigal com a Av. Mofarre. Os internautas apontam o local como “lixão a céu aberto”, o que causa problemas para os que &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide img_6" href="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/1329241_70618747.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-medium wp-image-419 aligncenter" title="Lixo descartado incorretamente" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/1329241_70618747-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O jornal Bom Dia São Paulo e SPTV se juntaram para divulgar denuncias de seus internautas sobre lixo descartado de maneira inapropriada nas regiões de São Paulo. Logo no primeiro dia recebeu mais de 260 denuncias sobre descartes de entulho e lixo na cidade, muitas delas acompanhadas de fotos e vídeos da situação irregular.</p>
<h2>Campeão de denúncias:</h2>
<p>A Zona Oeste de São Paulo foi campeã de denúncias, principalmente na Vila Leopoldina, o entroncamento do Viaduto da Gastão Vidigal com a Av. Mofarre. Os internautas apontam o local como “lixão a céu aberto”, o que causa problemas para os que passam por lá os que habitam, por ser o motivo de entupimento de esgotos e enchentes.</p>
<p>Outros pontos da Zona Oeste também foram denunciados e, apesar das denuncias se restringirem a cidade de São Paulo, cidades vizinhas como Santos, Valinhos, Caraguatatuba, entre outras, também se manifestaram.</p>
<p>Além de denunciar, também é necessário fazer sua parte. Não deixe lixo na rua, pode trazer muitas consequências.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/lixos-descartados-de-maneira-indevida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratos e suas doenças</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/ratos-e-suas-doencas</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/ratos-e-suas-doencas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dedetização]]></category>
		<category><![CDATA[desratização]]></category>
		<category><![CDATA[manter a casa sem pragas]]></category>
		<category><![CDATA[ratos]]></category>
		<category><![CDATA[risco de vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Manter a casa livre de pragas é complicado, principalmente quando se mora em lugares com muitas árvores, matas e plantas por perto. Não é só questão de incômodo, mas também as doenças que eles transmitem. Uma das pestes que mais afligem a população é o rato, que além de ser um bicho extremamente sujo, também transmite doenças perigosas, como a leptospirose. Engana-se quem pensa que a doença é transmitida somente pelo contato com o animal. Água, lama, ou algum lugar que possa ter contaminação pela urina de rato também são extremamente perigosos. Por isso, em tempos de enchentes é necessário &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide img_8" href="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/732520_64729372.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-medium wp-image-413 aligncenter" title="Ratos e suas doenças" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/732520_64729372-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Manter a casa livre de pragas é complicado, principalmente quando se mora em lugares com muitas árvores, matas e plantas por perto. Não é só questão de incômodo, mas também as doenças que eles transmitem. Uma das pestes que mais afligem a população é o rato, que além de ser um bicho extremamente sujo, também transmite doenças perigosas, como a leptospirose.</p>
<p>Engana-se quem pensa que a doença é transmitida somente pelo contato com o animal. Água, lama, ou algum lugar que possa ter contaminação pela urina de rato também são extremamente perigosos. Por isso, em tempos de enchentes é necessário ter o dobro de cuidado.</p>
<p>É possível evitar a doença de dentro de casa, com simples cuidados:</p>
<ul>
<li>Limpe bem a caixa d’água,</li>
<li>Deixe o lixo sempre bem fechado, evitando que os ratos apareçam para comê-lo.</li>
<li>Vede ralos.</li>
<li>Crie obstáculos nas entradas de casa, para que dificulte a entrada dos animais.</li>
</ul>
<p>É importante que, em qualquer vestígio de que há um rato em casa, ligue para uma dedetizadora com urgência, para que se evitem danos maiores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/ratos-e-suas-doencas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evite a poluição dos rios</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/evite-a-poluicao-dos-rios</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/evite-a-poluicao-dos-rios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[entupimento]]></category>
		<category><![CDATA[limpeza de rios]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[poluição em cidades grandes]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de vida]]></category>
		<category><![CDATA[rio puluido]]></category>
		<category><![CDATA[rio tietê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Os efeitos e malefícios da poluição estão em todos os lugares. Mostram-se presentes nas ruas, nas praças, nos rios, no ar e até mesmo no céu. Em grandes cidades, como São Paulo, as pessoas estão acostumadas a respirar poluição. Além de ser terrível para o organismo humano, a poluição traz perigos para toda a sociedade e gerações futuras também. Um grande exemplo disso é o famoso rio Tietê, com sua nascente localizada em Salesópolis, contendo 1010 km. O rio ficou famoso por seus problemas ambientais, principalmente no trecho que passa pela cidade de São Paulo. Isso por conta da quantidade &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide img_10" href="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/1383585_96356205.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-medium wp-image-407 aligncenter" title="1383585_96356205" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/1383585_96356205-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Os efeitos e malefícios da poluição estão em todos os lugares. Mostram-se presentes nas ruas, nas praças, nos rios, no ar e até mesmo no céu. Em grandes cidades, como São Paulo, as pessoas estão acostumadas a respirar poluição. Além de ser terrível para o organismo humano, a poluição traz perigos para toda a sociedade e gerações futuras também.</p>
<p>Um grande exemplo disso é o famoso rio Tietê, com sua nascente localizada em Salesópolis, contendo 1010 km. O rio ficou famoso por seus problemas ambientais, principalmente no trecho que passa pela cidade de São Paulo. Isso por conta da quantidade de lixo que as pessoas jogam nas ruas, que vão parar no esgoto e tem como seu destino final desembocar no rio, que há não muito tempo atrás era atração para moradores, que podiam pescar, nadar e até andar de barco por lá. Hoje em dia, além de inviável, é insuportável ficar perto dele.</p>
<p>A prefeitura e o governo de São Paulo já realizam obras para limpar o rio, mas a população também precisa fazer sua parte. Portanto, evitejogar qualquer tipo de lixo nas ruas, a chuva pode leva-lo para algum bueiro, que desembocará no rio. Não jogue objetos ou alimentos em vias quem finalizam em esgotos, como ralos, vaso sanitário, entre outros, evitando também entupimentos e transtornos para sua casa.</p>
<p>Caso preservemos o meio ambiente é possível melhorar a qualidade de vida para daqui alguns anos, quem sabe algum dia será possível nadar de novo no Tietê.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/evite-a-poluicao-dos-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como verificar e evitar vazamentos em casa</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/como-verificar-e-evitar-vazamentos-em-casa</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/como-verificar-e-evitar-vazamentos-em-casa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[caça vazamento]]></category>
		<category><![CDATA[vazamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Torneiras pingando, água escorrendo pela parede, vazamentos são comuns e casas e apartamentos. É preciso fazer o máximo para evita-los, tendo inspeções do imóvel sempre em dia, manter a caixa d’água sempre limpa. Qualquer vazamento que for se torna um grande desperdício d’água. Um gotejamento pode chegar a 46 litros d’água por dia, o que além de um grande desperdício é também uma diferença considerável na conta no final do mês. Dicas para verificar vazamento: Para verificar se há vazamentos no vaso sanitário, jogue um pouco de borra de café ou cinzas no fundo do vaso. Se permanecer lá, é &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_12" href="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/1280237_70414900.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-medium wp-image-399" title="1280237_70414900" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/1280237_70414900-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Torneiras pingando, água escorrendo pela parede, vazamentos são comuns e casas e apartamentos. É preciso fazer o máximo para evita-los, tendo inspeções do imóvel sempre em dia, manter a caixa d’água sempre limpa. Qualquer vazamento que for se torna um grande desperdício d’água. Um gotejamento pode chegar a 46 litros d’água por dia, o que além de um grande desperdício é também uma diferença considerável na conta no final do mês.</p>
<h2>Dicas para verificar vazamento:</h2>
<ul>
<li>Para verificar se há vazamentos no vaso sanitário, jogue um pouco de borra de café ou cinzas no fundo do vaso. Se permanecer lá, é porque está livre de vazamentos. Se se mover, pode haver algum ou na caixa de descarga ou na válvula.</li>
<li>Caso há parede de sua casa esteja úmida, procure imediatamente um encanador. A parede pode apodrecer, causar mau-cheiro na casa e até desmoronar.</li>
<li>Vazamentos na torneira podem ser facilmente verificados quando se é fechada .</li>
<li>Deixe os registros da parede abertos, feche bem todas as torneiras e não utilize os sanitários por uma hora. Se houver mudança no hidrômetro, pode haver vazamentos.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em caso de qualquer percepção, contate um encanador para o problema ser resolvido o mais rápido possível.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/como-verificar-e-evitar-vazamentos-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrapatos, pulgas e piolhos: Como evitar?</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/carrapatos-pulgas-e-piolhos-como-evitar</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/carrapatos-pulgas-e-piolhos-como-evitar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[carrapatos]]></category>
		<category><![CDATA[dedetizadora]]></category>
		<category><![CDATA[ectoparasitas]]></category>
		<category><![CDATA[parasitas]]></category>
		<category><![CDATA[piolho]]></category>
		<category><![CDATA[pulgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Entre todas as pragas, existem três que conseguem se sobressair em termos de irritação: As pulgas, piolhos e os carrapatos. Apesar de pequenos, esses insetos fazem um estrago enorme, tanto em pessoas quanto animais, causando picadas e até alergias por conta delas. Abaixo, entenda um pouco sobre os pequenos ectoparasitas. Pulgas: Parasitas externos que atacam animais mamíferos em grande maioria, principalmente os domésticos como cachorro e gato, alimentando-se de seu sangue. Para evita-las, é necessário lavar o bichinho com shampoo anti-pulgas, manter sempre o lugar limpo e evitar contato do animal com o mato. Piolhos: Muito conhecido pelas mães de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide img_14" href="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/669909_61356431.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="size-medium wp-image-391 aligncenter" title="Carrapato" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/669909_61356431-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Entre todas as pragas, existem três que conseguem se sobressair em termos de irritação: As pulgas, piolhos e os carrapatos. Apesar de pequenos, esses insetos fazem um estrago enorme, tanto em pessoas quanto animais, causando picadas e até alergias por conta delas. Abaixo, entenda um pouco sobre os pequenos ectoparasitas.</p>
<h2>Pulgas:</h2>
<p>Parasitas externos que atacam animais mamíferos em grande maioria, principalmente os domésticos como cachorro e gato, alimentando-se de seu sangue. Para evita-las, é necessário lavar o bichinho com shampoo anti-pulgas, manter sempre o lugar limpo e evitar contato do animal com o mato.</p>
<h2>Piolhos:</h2>
<p>Muito conhecido pelas mães de crianças na faixa dos sete anos. É uma praga que se reproduz com muita facilidade, alimentando-se do sangue humano e transmite-se com grande rapidez, de um couro cabeludo para o outro. Para evita-los, examine com frequência a cabeça do seu filho, troque com regularidade as roupas, tanto de uso pessoal quanto de cama, diga para a criança não utilizar escova de colegas ou bonés. Evite contato com pombas, transmissoras deste parasita.</p>
<h2>Carrapatos:</h2>
<p>Este tipo ataca tanto animais quanto humanos. É preciso ter muito cuidado com eles no calor, pois com o aumento de temperatura, a família aumenta também. Na maioria dos casos, se prende a pele por conta de matos ou plantações. Eles muitas vezes podem trazer doenças, que são tão diversas quanto suas espécies, que chegam a 850 no total. Evite-os tendo o ambiente limpo sempre, se precisar passar por matos, utilize uma calça comprida e tênis, pois eles sempre pegam na pele. Verifique sempre o pelo dos animais de estimação, que também podem ser contaminados.</p>
<p>Caso alguma destas pragas apareça, contate imediatamente uma dedetizadora, antes que os danos e prejuízos sejam maiores.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/carrapatos-pulgas-e-piolhos-como-evitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia mundial da água: Use com consciência!</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/dia-mundial-da-agua-use-com-consciencia</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/dia-mundial-da-agua-use-com-consciencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[consciência]]></category>
		<category><![CDATA[desentupidora]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[preservar]]></category>
		<category><![CDATA[salgada]]></category>
		<category><![CDATA[salvação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Todo ano, no dia 22 de março, é comemorado o dia da água, data definida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para discutir a importância deste elemento indispensável. No dia, estados se reúnem para realizarem atividades para promover a conscientização ao bom uso do importante bem natural. O velho verso “Terra, planeta água” da música de Guilherme Arantes é verdade. O planeta é composto por 70% de água, mas destes, menos de 3% são água doce. Portanto, é necessário eventos, oficinas, não apenas no dia 22, mas em todos os outros dias do ano também. Além de ser indispensável para &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-366" title="Ocean view" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/1376088_38392558-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Todo ano, no dia 22 de março, é comemorado o dia da água, data definida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para discutir a importância deste elemento indispensável. No dia, estados se reúnem para realizarem atividades para promover a conscientização ao bom uso do importante bem natural.</p>
<p>O velho verso “Terra, planeta água” da música de Guilherme Arantes é verdade. O planeta é composto por 70% de água, mas destes, menos de 3% são água doce. Portanto, é necessário eventos, oficinas, não apenas no dia 22, mas em todos os outros dias do ano também.</p>
<p>Além de ser indispensável para nosso organismo, a água também é necessária para as vegetações, para o ar, animais, entre outros. Infelizmente ultimamente existe um grande desperdício do elemento, sendo utilizados apenas 9% para o consumo humano, e os outros 91% para a agricultura e indústrias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Para evitar o desperdício de água, algumas medidas podem ser tomadas:</h2>
<ul>
<li>Feche a torneira enquanto escova os dentes ou ensaboa a louça.</li>
<li>Não contamine os cursos d’água.</li>
<li>Se encontrar algum vazamento, arrume-o imediatamente.</li>
<li>Ao tomar banho, desligue o chuveiro enquanto se ensaboa. A cada minuto que o chuveiro fica desligado, 16 litros de água são poupados.</li>
<li>Cada pessoa pode fazer a sua parte para a preservação do elemento vital. Todos fazem a diferença.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/dia-mundial-da-agua-use-com-consciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 100 anos, alagamentos podem aumentar em 90%</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/no-ano-de-2100-riscos-de-alagamentos-podem-aumentar-em-90</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/no-ano-de-2100-riscos-de-alagamentos-podem-aumentar-em-90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2100]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[desentupidora]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[grã-bretanha]]></category>
		<category><![CDATA[perigo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa científica realizada na Grã-Bretanha fez uma simulação de 24 países sobre os impactos ambientais até 2100. No caso do Brasil, o estudo mostrou que em 98 anos é capaz do risco de enchente aumentar em 90%. A pesquisa, encomendada pelo governo britânico, foi usada como alerta para que os negociadores de 194 países reunidos em Durban procurem se empenhar mais na busca de um acordo para redução de emissores. Apesar dos grandes riscos de enchente, o Brasil foi um dos menos afetados pelas mudanças no clima. Estima-se que a Espanha possa perder quase 100% da sua área de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_16" href="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/1280048_901730591.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-medium wp-image-355" title="1280048_90173059" src="http://www.higitec.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/1280048_901730591-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Uma pesquisa científica realizada na Grã-Bretanha fez uma simulação de 24 países sobre os impactos ambientais até 2100. No caso do Brasil, o estudo mostrou que em 98 anos é capaz do risco de enchente aumentar em 90%.</p>
<p>A pesquisa, encomendada pelo governo britânico, foi usada como alerta para que os negociadores de 194 países reunidos em Durban procurem se empenhar mais na busca de um acordo para redução de emissores.</p>
<p>Apesar dos grandes riscos de enchente, o Brasil foi um dos menos afetados pelas mudanças no clima. Estima-se que a Espanha possa perder quase 100% da sua área de agricultura e diminuir a água, o que afetaria em torno de 66% da população.</p>
<p>A Grã-Bretanha poderá ganhar até o dobro de sua área agrícola, devido os impactos da chuva. Estima-se que o Brasil não perca nada nesta área.</p>
<p>Vale lembrar que para que os impactos ambientais sejam mudados, pode começar de um simples gesto dentro de casa, como não jogar papel no vaso, limpar ralos, não jogar óleo na pia, entre outras coisas. Isso evita que rios fiquem poluídos e bueiros transbordem com a chuva, evitando alagamentos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.higitec.com.br/blog/no-ano-de-2100-riscos-de-alagamentos-podem-aumentar-em-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva preocupa moradores do Acre</title>
		<link>http://www.higitec.com.br/blog/chuva-no-acr</link>
		<comments>http://www.higitec.com.br/blog/chuva-no-acr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Higitec Desentupidora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[desabrigados]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[perigo]]></category>
		<category><![CDATA[situação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.higitec.com.br/blog/?p=333</guid>
